| 包别 | 车 站 | 车站型式 | 区 间 | 概算 (万元) |
|
| TJSJ01 | 黄山路站 | 地下两层 | 黄山路站 ~望江西路站(不含) ~高河东路站~大剧院站~祁门路站 |
3130 | |
| 高河东路站 | 地下三层 | ||||
| 大剧院站 | 地下两层 | ||||
| 祁门路站 | 地下三层, 与规划4号线换乘 |
||||
| TJSJ02 | 岱河路站 | 地下一层 | U型槽起点~岱河路站 ~天水路站~新海大道站~经三路站~北二环站 |
2970 | |
| 天水路站 | 地下两层 | ||||
| 新海大道站 | 地下两层 | ||||
| 经三路站 | 地下两层站 | ||||
| 北二环站 | 地下三层, 与规划4号线换乘 |
||||
| TJSJ03 | 合肥站 | 已设计, 与1号线换乘 |
合肥站(不含)~新蚌埠路站~淮南路站~阜阳路站 ~蒙城路站 |
2750 | |
| 新蚌埠路站 | 地下两层 | ||||
| 淮南路站 | 地下两层 | ||||
| 阜阳路站 | 地下两层 | ||||
| 蒙城路站 | 地下三层, 与规划5号线换乘 |
||||
| TJSJ04 | 界首路站 | 地下两层 | 蒙城路站(不含)~界首路站~临泉路西站~四里河路站 ~清溪路站~史河路站~潜山路站(不含)~黄山路站(不含) |
2650 | |
| 临泉西路站 | 地下两层 | ||||
| 四里河路站 | 地下两层 | ||||
| 清溪路站 | 地下两层 | ||||
| 史河路站 | 地下两层 | ||||
| 潜山路站 | 已设计, 与2号线换乘 |
||||
| TJSJ05 | 丹霞路站 | 地下两层 | 繁华大道站(不含)~丹霞路站~锦绣大道站~紫云路站~方兴大道站 | 2200 | |
| 锦绣大道站 | 地下两层 | ||||
| 紫云路站 | 地下两层 | ||||
| 方兴大道站 | 地下两层 | ||||
| TJSJ06 | 习友路站 | 地下两层 |






